Карта сайта
Главное меню
- Главная
- Новости
- В Киеве будут продавать новое улучшенное брендовое топливо Ventus
- В автосалоне «Автокредит» каждый покупатель получает подарки!
- Сводка ГАИ за 21 июля 2011
- Мурманское шоссе будет стоять до середины июля
- UAZ отзывает три тысячи внедорожников
- Mitsubishi нашла способ снизить цену электрокара i-MiEV на треть
- Фернандо Алонсо останется в команде Ferrari еще на 5 лет
- Geely Emgrand EC7 уже на подходе!
- Kia модернизировала семейство cee'd
- Компанию Spyker переименуют ради сделки с китайцами
- Увеличились продажи Bentley
- Volkswagen представил Amarok в роли внедорожной скорой помощи
- Новая Chevrolet Captiva – революция в классе SUV!
- Внедорожник, выскочив на встречку, протаранил маршрутку: шестеро погибших
- Ford останавливает производство из-за дефицита запчастей
- Ателье Wald пошило костюм для Lexus LX 570
- Столичные парковки подорожают со следующего года
- Владельцы японских авто реже других обращаются по гарантии
- Renault представил концептуальную модификацию модели Sandero Stepway
- В рамках третьего этапа программы утилизации в России выдана половина сертификатов
- В Украине стартовали продажи нового Citroёn C4
- В России начинается сборка внедорожников Hawtai
- Бензин официально подорожал до 10 грн. за литр
- КамАЗы будут собирать из немецких комплектующих
- Европа поможет улучшить состояние автодорог на подходах к Киеву
- Каждый четвертый Bentley продается в Китае
- Lexus планирует выпустить новую модель кроссовера
- В 2011 году в России выдадут 150 тыс. льготных атвокредитов
- BMW Gran Coupe замечен во время дорожных испытаний
- Михаил Алешин вернется в Формулу-Renault 3.5
- Honda празднует 39-ый день рождения Civic
- Молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин
- Kia Sportage получил новые опции
- Nissan построит бюджетный автомобиль специально для России
- В Великобритании завершилось производство родстеров MG TF
- Прощание с «Волгой»
- В конкурсе на лучший дизайн победила Kia
- Баттон установил лучшее время на свободных заездах в Турции
- Вашингтон введет транспортный налог на электрокары
- Алешин выступит на этапе GP2 в Турции за счет команды
- Seat подготовил к Женеве трехдверный кроссовер IBX
- Бензину разрешили дешеветь
- Hyundai стал первым в марте по продажам иномарок
- Уилл Пауэр одержал дебютную победу на овале
- Особенности беспрокольных шин
- Рассекречен обновленный кроссовер Renault Koleos
- Новый Honda CR-V ждет за поворотом
- Москвичи проигнорировали "День без автомобиля"
- BMW обошло конкурентов на премиальном рынке
- Bugatti продала последний Veyron
- Китайских и американских чиновников пересаживают на бюджетные машины
- Команда Quifel ASM приостановила участие в гонках на спортпрототипах
- Lifan начнет освоение рынка кроссоверов с X60
- В 2016 году представят самый маленький кроссовер BMW
- Отец девочки, погибшей под колесами мажора, расстрелял обидчика
- Ё-мобиль - будет называться "народный гибрид" компании Прохорова
- Nexia и Matiz станут удобнее с подлокотниками Armster от RATI
- Сумма раскрытых на АвтоВАЗе хищений выросла до 1,5 млрд рублей
- Suzuki Swift подружится с электричеством
- На трассе «Сильверстоун» открыли новый пит-комплекс
- Chevrolet Spark и Orlando – с августа в Украине
- Renault разработал лыжную серию Duster
- Mercedes-Benz создаст дизайн-студию в Китае
- Петербургский завод Nissan уходит на летние каникулы
- Шкиль таки был пьяным за рулем
- К Евро-2012 кондукторы заговорят по-английски
- Ждет ли Украину дефицит японских автомобилей?
- Установлен рекорд за рулем Tesla Roadster
- Иномарки опередили отечественные модели по объему производства в России
- Коридор в Россию будет шире, с водой и Duty free
- В Китае построили самый длинный в мире надводный мост
- В Киеве возле детского сада обрушилась 20-метровая стена - под завалами оказалось авто
- Гонки чемпионата мира по ралли станут длиннее и интереснее
- Минздрав доверил борьбу с пьянством за рулем алкотестерам
- Пробная разводка мостов в Петербурге помешает автомобилистам
- Chery Kimo AMT уже доступен в диллерской сети «Си Эй Автомотив»
- На московских улицах повалены 4.6 тыс. деревьев
- Виталий Петров стал героем мультфильма "Тачки 2"
- С Почтовой площади уберут трамвайные пути
- Новый седан Chevrolet не останется без гибридных технологий
- Правительство США продает последние 6% акций Chrysler
- GM показал в Шанхае прототип кроссовера Buick
- ДТП на Донетчине: водитель был так пьян, что не мог стоять
- Московские власти предложили сделать въезд в центр города платным
- ТОП-5 автоновостей за 20.07
- Honda Civic - в Японии сфотографировали новый седан
- Land Rover получил 18 тыс. заказов на новую модель
- Остановка на "желтой" линии влетит водителям в 680 гривен
- Volkswagen разработал автопилот для машин
- Сюрприз от нового Mercedes SLK 55 AMG
- Новые поезда помчатся по Украине с баром и интернетом
- Volvo потратит на свое развитие 11 млрд. долларов
- Subaru Impreza WRX STI - старт продаж обновленных авто на российском рынке
- BMW готовит «М-пакет» для купе 6 Series
- Aston Martin DB5 Джеймса Бонда продан за 4,6 млн. долларов
- BMW вернет на рынок M1
- Штраф за выезд на занятый перекресток предложили увеличить в 10 раз
- Объем экспорта Kia достиг 10 млн. автомобилей
- На трассе М-11 в Ленобласти может повториться ситуация с Химкинским лесом
- Rolls-Royce 102EX - из лимузина Phantom сделали электрокар
- Porsche построит купе на базе Panamera
- Автомобили Mitsubishi: полный модельный ряд, кредит от 0%
- Lamborghini Jota - новые шпионские снимки
- УАЗ выпустил опытную партию автомобилей под Евро-4 и с АБС
- Борис Колесников: "Главная проблема - это автомобильные дороги"
- Toyota задумалась о выпуске полноприводного гибридного родстера
- В Киевской области пройдет ралли «Киевская Русь»
- ЛАЗ намерен производить трамваи совместно с хорватами
- Ferrari FF и Lamborghini Aventador распродали на год вперед
- Электрический компактвэн от Renault
- Chevrolet показал новый семейный седан Cobalt
- Koenigsegg Agera R - новую версию суперкара покажут в Женеве
- Fisker обещает создать Veyron среди электромобилей
- Работники ГАИ беседуют с водителями мототранспорта
- Hyundai выпустит многодверный вариант Veloster
- Депутаты одобрили повышение штрафов для автомобилистов Москвы и Петербурга
- Michelotto тюнинговал Ferrari для участия в гонках
- В "Хондах" и "Тойотах" обнаружили одинаковые неисправности
- Немцы облагородили Dacia Duster
- Менеджер Уэббера поддержал командную тактику Red Bull
- Автомобили за $10 млн. на "Retro & exotica Motor show"
- Mercedes-Benz опроверг слухи о прекращении сборки ML63 AMG
- Серебристый в десятый раз стал самым популярным автомобильным цветом в мире
- От МКАД уберут все вещевые рынки
- Компания MINI рассказала подробности о новой модели
- К Варшавскому шоссе в Москве добавят 48 км
- Pagani готовит новую версию Huayra
- Разработчик суперкара McLaren F1 построил маленький электромобиль
- Проигравшись в казино, бизнесмен взорвал Porsсhe со своей женой, чтобы вернуть долги
- На АвтоВАЗе повысят зарплату благодаря программе утилизации
- Теневой заработок гаишников на техосмотре составляет 1 млрд - эксперт
- «Фольксваген» с одесским чиновником врезался в дерево: водитель погибла
- Mercedes-Benz SLK уже побывал у тюнеров
- Lada Granta получит «автомат»
- Lada 2107 снимут с производства уже через год
- Chevrolet Sonic дебютирует на Детройтском автосалоне
- У Volvo уже есть три варианта электрической силовой установки
- Новий мобільний додаток від Volvo Car Corporation – Ваш автомобіль у Вашому смартфоні
- Ford Kuga – SUV тренд сезона весна-лето 2011
- ГАИ пугает водителей липовым патрулем из лома
- Раллийная команда MINI раскритиковала изменения в правилах WRC
- Только 0,3% ДТП происходит из-за неисправного авто
- Из-за землетрясения в Японии прибыль Тойоты сократится на треть
- Журнал Wards Automotive назвал лучшие интерьеры 2011 года
- Fiat определился с заменой Bravo
- Стало известно, когда закон об отмене техосмотра окончательно рассмотрят
- В Россию пытались ввезти фонящие запчасти из Японии
- В России пошлины на GPS-навигаторы введут с 1 января 2012 года
- Кроссовер Cadillac SRX получит новый двигатель
- Ввоз грузового транспорта хотят освободить от НДС
- В Россию привезут эксклюзивную версию Range Rover
- Максим Травин одержал первую победу в немецком первенстве Формулы-3
- Mercedes адаптирует машины для жары и морозов
- МВД купит машин на 130 миллионов
- "КАМАЗ-мастер" отправился на "Дакар" тремя группами
- Рейтинг популярных авто Европы
- Honda работает над преемником Acura RSX
- BMW M5 F10 - официальные фото и цены уже в сети
- Nissan Leaf - электрокар получит многопользовательский игровой режим
- Ателье Brabus построило самый мощный и быстрый кабриолет в мире
- Jaguar XKR-S - самая мощная версия купе XK
- В Киеве появились проездные секонд-хенд
- Toyota предлагает окно в мир для пассажиров на заднем сиденье
- Весенняя комплексная диагностика автомобиля
- В России откажутся от прав для вождения мопедов
- Mercedes-Benz SLS AMG появился на улицах
- Российский бизнесмен купил завод по производству электромобилей
- Объявлены цены на новую малолитражку Kia Picanto
- Chevrolet Niva получит ABS и подушки безопасности
- В следующем сезоне в Формуле-1 пройдет 21 Гран-при
- Mercedes-Benz A-Class - первое изображение следующего поколения
- Роберт Кубица - напарник Петрова попал в аварию
- Назван лучший автомобиль SIA 2011
- Первые «Ё-мобили» не будут оснащать роторными двигателями
- 50 автолюбителей уже испытали новый Citroёn C4 в «ВиДи Элеганс»
- Европейский автопром требует поддержки властей
- VW Bulli Concept - молодежный компактвэн привезли в Женеву
- Собери свою четверку!
- Aston Martin и Zagato отметят выпуск первой совместной модели концепт-каром
- Как штрафуют водителей в Европе
- Mercedes-Benz свернул производство внедорожника ML63 AMG
- Москва названа мировым лидером по количеству Audi и Porsche
- Объявлены цены на ё-мобиль
- Самые яркие автоконцепты
- JAC представит в России три модели
- Новый Kia pro_cee'd получит «заряженную» версию
- Mercedes-Benz построил вездеход-кабриолет
- Infiniti EX прошел крэш-тесты IIHS на отлично, Acura RDX едва не провалил их
- Chrysler 200 Convertible - фициальные фото открытой версии
- Легкий тюнинг Nissan 370Z от PFA Creativ
- Заряженные Audi S6 и S7 получат дизельные двигатели
- Kia cee'd получил новый мотор с расходом 4,2 л/100 км
- Ателье Vath сделало «крылья» купе Mercedes SLS AMG ещё длиннее
- Renault представит электро-хэтчбек Twingo в 2014 году
- Завод Seat переведут на солнечную энергию
- Jaguar вернется в «Ле-Ман» в самом быстром гоночном классе
- Fiat и Chrysler сольются в одну компанию
- 100 универсалов Opel Insignia для немецкой полиции
- Автомобили BMW научат думать
- Mercedes-Benz готовит конкурента BMW X1
- Mitsubishi i-MiEV разукрасят для британцев
- В календарь WRC вернули Ралли Монте-Карло
- Специальные цены на модельный ряд Nissan 2010 года в «ВиДи Санрайз Моторз»
- Все гибридные хэтчбеки Toyota Prius будут заряжаться от розетки
- Компания Peugeot представила гибридный вседорожный универсал
- Pirelli скопировала маркировку шин для Формулы-1 у Bridgestone
- Grand Cherokee SRT8 - самый мощный Jeep
- На "ТагАЗе" возобновилось производство автомобилей Hyundai
- Самые крутые авто 2011 года по версии журнала Forbes
- Hyundai представит конкурента «Приуса» в 2013 году
- Subaru Impreza WRX STI - представлены две облегченные версии
- Rolls-Royce из вторых рук
- Ford Mustang Boss 302S - новая 440-сильная гоночная модификация
- BMW показала облегченный седан M3
- Nissan отзывает 200 тысяч внедорожников
- Самый старый Bentley уйдет с молотка
- "Младший брат" хэтчбека Opel Corsa появится через 3 года
- В Москву приедут пять команд Формулы-1
- Hyundai i40 универсал - первые официальные фото
- Opel Zafira Tourer Concept - подробности о прототипе новой Зафиры
- Как выбрать детское кресло
- Mercedes-Benz GLK был пойман в фотообъектив
- Против сына нардепа от БЮТ возбуждено уголовное дело
- Льюис Хэмилтон вырвал победу на Гран-при Китая
- Английский аналог Astra получит новую складную металлическую крышу
- Возрожденное ателье Gemballa построило карбоновый Porsche Cayenne
- Гран-при Монако: Феттель выиграл, Петров в больнице
- Звезды выбирают С4 в «АИС Ситроен Центре»
- Новый Ford Mustang - первая информация
- Автосалон LAND ROVER/ RANGE ROVER переехал!
- В Киеве прошло Red Bull Ралли на Тарантасах
- Компания VW отметила 35-летие Golf GTI специальной версией
- Семейство MINI обзавелось мощным дизелем
- Toyota отзывает более 80 тысяч гибридных внедорожников
- Porsche завершил размещение акций на 5 млрд евро
- Эрик Буйе шел на риск, подписывая контракт с Петровым
- Российский дилер VW построил спецверсию пикапа Amarok для военных
- Audi начинает прием заказов на кроссовер Q3 в России
- В Польше представили суперкар «местного разлива»
- Автомобили BMW помогут водителям проезжать перекрестки
- Chrysler 300C получит шесть вариантов решетки радиатора
- В Pirelli призвали запретить смену покрышек под красным флагом
- Под Киевом в ДТП погибли три человека
- Volvo V60 - гибридную модификацию привезут в Женеву
- Vilner поработал над Smart Fortwo
- Дилеры: Для расследования импорта автомобилей нет оснований
- У автомобилей появились свои черные ящики
- Кредиты на авто теперь в три раза выгоднее
- Немцы хотят больше КАМАЗа
- Aston Martin планирует разработку новых моделей
- Volkswagen подумает о строительстве второго завода в России
- General Motors снимает с производства две модели Buick и Cadillac
- Компания BMW подвела итоги испытаний электрических MINI
- Водитель едет по встречке задом, издеваясь над полицией
- Geely - китайская компания построит завод в России
- Mercedes-Benz рассекретил "заряженный" седан С63 AMG
- У ГАИ появятся мобильные станции диагностики автомобилей
- Китайский авторынок в июне снова стал крупнейшим в мире
- Компания Jaguar подтвердила запуск в серию гибридного суперкара
- Глава бренда Jaguar подтвердил разработку маленького спортседана
- Компания BMW подтвердила возвращение в DTM
- Интерьер нового седана Nissan Teana показали на Самсунге
- Continental построит завод в России
- ГИБДД начала оформлять водительские права через интернет
- В Минске разогнали акцию протеста против цен на бензин
- BMW планирует представить несколько моделей к Олимпийским играм в Лондоне
- Cadillac переходит на 4-цилиндровые моторы
- Skoda Yeti – официальный «Safety Car» Чемпионата Украины по кольцевым гонкам 2011
- Где в Киеве сделают новые дороги и починят дома СПИСОК АДРЕСОВ
- Большая окружная будет платной
- Эксперименты Pirelli дорого обходятся командам в гонке
- УАЗ в апреле выпустит первые автомобили стандарта Евро-4
- "УАЗы" получат платформу корейских внедорожников
- Cadillac отправляется в российские регионы
- Владимир Путин едет тестировать Lada Granta
- Пьяный автослесарь разбил две машины и убил человека
- Subaru: четыре новых авто в течение пятилетки
- В Париже запретят ездить на внедорожниках и старых дизельных авто
- Infiniti планирует конкурента BMW Z4
- В Москве появится 100 км спецполос для общественного траспорта
- Первый вариант (суббота)
- В России возобновился рост цен на бензин и дизтопливо
- Виталий Петров стал героем мультфильма «Тачки 2»
- Lamborghini Aventador – есть первый тюнинг
- Дизельный VW Passat установил мировой рекорд экономичности
- У BMW X1 появилось два новых мотора
- Первые автокомплекты Kia отгружены в адрес ИжАвто
- Янукович-младший первым домчал на своем джипе до финиша
- Изменились Правила предоставления услуг пассажирских автоперевозок
- Renault в Украине начинает импорт Logan и Sandero российского производства
- Ford B-Max - представлена новая модель
- BMW Z4 сверхэкономичную версию от AC Schnitzer привезут в Женеву
- В Киеве похищен БТР
- Суровые русские драйверы учат Infiniti плавать
- «NIKO Junior Fest» - все лучшее детям!
- Toyota создаст социальную сеть для автомобилей
- С 1 июля в Венгрии вносят изменения в правила дорожного движения
- Названы самые качественные б/у автомобили в Европе
- Видео
- Выставка - "Территория тюнинга", Кривой Рог
- Лего новое видео
- Первое краевое. Новости. Угроза сверху
- «Наши тесты»: Непризнанные. Renault Vel Satis. Часть 2
- Первое краевое. Новости. Берегись автомобиля
- Электромобиль ВАЗ
- TAC The Good Driver (Australia).wmv
- Кладбище машин (Калгари)
- MOV00012
- В Мурманске автомобиль пострадал из за схода наледи
- Пьяный продавец пытался сжечь автомобиль
- Авто Новости (01.11.2010)
- Водитель учит ГАИ ПДД Черкассы
- Новости 28 декабря 2010 12:00
- 15.07.10 Автобус расплющил десятку: есть жертвы
- Как украсть автомобиль. Пособие для начинающих XD
- Большой тест-драйв (видеоверсия): Lada Priora часть 2
- «Наши тесты»: Chevrolet Tahoe на Шелковом пути. Часть 2
- Обращение перевозчиков президенту. flv
- Научные достижения особого назначения в Москве
- Night_F200HD_new_Flip180.mp4
- Автоваз выпустит новую Калину
- Безумный кран
- Ужасные аварии!!!
- FlatOut 1& BALALAIKA MIX
- Как не нужно вытаскивать автомобиль с озера. flv
- Www. zhanauto. kz
- Шоу барменов на презентации нового Chevrolet Spark
- Да, это мой автомобиль
- Белоснежный крайслер 300с Rent chrysler 300с на www. limoby. com
- Взрыв Газели в Луганске
- Медведев на джипе едва не раздавил толпу людей
- Вело-шоу ЧелТриал на презентации нового Chevrolet Spark
- Lamborghini Aventador LP700-4 дебютировал в Женеве
- Путин не может завести Ладу Гранту (Полная версия))
- Автокатастрофа на ул Ленина 30 января 2007 года
- «Наши тесты»: Volkswagen Touareg 2010
- Авто Бизнес (16.04.2009)
- Автомобиль врезался в ТРЦ «Галерея»
- Дерево придавило три машины
- Продажи автомобилей растут
- Без ТО
- Небольшая рыцарская битва
- Техосмотр с отсрочкой
- Тюменские новости спорта на ТНТ (4.03.11)
- КВН команда "ФАВТ" - клип "ЛЕГО"
- Безумный кран
- Установка газаболонного оборудования 1.avi
- МЕНТЫ (ГИАГИНСКИЕ)
- I3 и i8
- Согдиана показала свой Мерседес
- Спасибо за культуру на дорогах. Четвертый тайм
- Авто Бизнес (9.04.2009)
- Зажрался.... ДТП
- Авария просто мясо часть1
- Фен Ferrari BABV1
- Первое краевое. Новости. Движение будет ограничено
- Ремни безопасности
- Настоящая уверенность
- Шок! 6-летний мальчик попал под грузовик
- Доверенность на авто отменят. ГАИ Украины
- Последний "Сайбер"mp4
- КрАЗ - АВТОМОБИЛИ ДЛЯ МЧС. avi
- Горит маршрутка на ЖБИ!
- Smart - Limit of compression
- New Ferrari Superamerica 45 - 2011 !
- 2011 Bugatti Veyron Grand Sport L'Or Blanc 2011
- BUGATTI VEYRON 16 4
- Авто.+ KIA Venga
- Отомстил наглому водителю и протаранил его авто
- Всем, кто вырос в 90-х годах, посвящается)))
- Автомобили в погонах Фильм 05
- Небольшая рыцарская битва
- Салон «Лада» - то, что надо
- Анна Герман: ... (75-летие певицы)
- Безумный кран
- A Video of the Self-Drive Car
- Наркоманы грабят автомобили. Видеонаблюдение
- ГАИ Ужгород. ГАИшники атаковали автомобиль ч. 2
- Пожар на каширском рынке 3
- Сборка автомобилей Ssang Yong
- Alfa Romeo 4C Concept
- Очередное громкое убийство в Дагестане
- Водитель для Веры (отрывок, ретро-автомобили)
- Lego Racers короткометражный фильм "Лего катастрофа"
- XxxCaDiLaCxxx. mp4
- Прикол авто тюнинг автомобиль форсаж http://belidgi. ru
- Тест-драйв Volkswagen Touareg V6 TDI (тест-драйв)
- Как правильно водить автомобиль зимой Авто Mozilla Firefox
- Незаконное сопровождение
- Citroen C5
- Эфир от 11.11.2010: ё-автомобиль
- Автоновости
- Как в Брянске останавливают автомобили на посту ДПС
- Раскрытая интрига
- СУПЕР НОВИНКА!!! Защити свой автомобиль от грязи
- Автомобили будущего -- для всех
- Шойгу меняет номера, но не машину, и не водителя!
- Алена Апина показала свою BMW
- Испытания электроактиваторов топлива КБ «Нитрон» ч2
- Обьявления
- Chrysler Saratoga (2000) 35 000$
- KIA Soul (1999) 34 000$
- Mazda Eunos 800 (2004) 83 000$
- Mitsubishi Space Runner (1999) 64 000$
- Mercedes-Benz SLR McLaren (1994) 78 000$
- Chrysler Aspen (2003) 76 000$
- Chrysler Pacifica (2003) 25 000$
- Mazda 323 (2000) 96 000$
- Chevrolet Camaro (1993) 37 000$
- Chrysler Sebring (2000) 83 000$
- Infiniti M45 (1995) 92 000$
- Mazda Levante (1994) 33 000$
- Nissan Datsun (2003) 25 000$
- Toyota Picnic (1997) 98 000$
- Acura NSX (2007) 12 000$
- Chevrolet Tracker (1999) 79 000$
- Audi A8 (1992) 95 000$
- Chrysler Cirrus (2002) 78 000$
- Fiat Brava (1995) 97 000$
- Alfa Romeo Spider (2007) 17 000$
- KIA Mohave (2003) 60 000$
- Chevrolet Tahoe (1995) 54 000$
- Jaguar XJR (2008) 34 000$
- Ford Cougar (1997) 11 000$
- Chevrolet Niva (2003) 73 000$
- Toyota Ipsum (1993) 12 000$
- Toyota Grand Hiace (2010) 19 000$
- Mazda Familia (2010) 79 000$
- Mercedes-Benz G-Klasse (2001) 22 000$
- Dodge Caravan (1998) 67 000$
- Ford Cougar (2003) 26 000$
- Chevrolet Impala (1999) 11 000$
- Ford Fiesta (1991) 42 000$
- Renault Avantime (1993) 63 000$
- Mitsubishi Airtrek (1994) 62 000$
- Chevrolet Malibu (1995) 82 000$
- Lexus GS (2010) 20 000$
- Mitsubishi Emeraude (1993) 33 000$
- Mazda Mx-6 (2007) 56 000$
- Honda Orthia (2007) 32 000$
- Skoda Superb (2007) 50 000$
- Fiat Seicento (1995) 21 000$
- Renault 21 (2008) 15 000$
- Toyota Scepter (1999) 82 000$
- Mazda MPV (1999) 82 000$
- Toyota Mark II (2010) 84 000$
- Audi 90 (1994) 68 000$
- Mercedes-Benz 200 (1999) 69 000$
- Chevrolet Aveo (1998) 87 000$
- Subaru Pleo (2005) 78 000$
- Mazda Bongo (1997) 18 000$
- Ford Mondeo (2002) 18 000$
- Toyota Will (2002) 69 000$
- KIA Venga (2010) 88 000$
- Audi A6 (1997) 72 000$
- Mercedes-Benz Vario (1998) 60 000$
- Lamborghini Murcielago (2009) 79 000$
- Mitsubishi Eclipse (2002) 65 000$
- Mercedes-Benz 240 (1999) 55 000$
- Ford Sierra (2002) 56 000$
- Peugeot 407 (2004) 62 000$
- Volkswagen Passat (1998) 82 000$
- Lamborghini Reventon (1996) 65 000$
- Nissan Armada (2002) 34 000$
- Infiniti Q45 (2006) 65 000$
- Mazda Scrum (2009) 84 000$
- Fiat 600 (2005) 26 000$
- Chrysler Town Country (2009) 94 000$
- Ferrari F40 (1998) 86 000$
- Toyota BB (2006) 60 000$
- Toyota Hiace (2000) 95 000$
- Chevrolet Captiva (2008) 51 000$
- Renault Scenic (2010) 85 000$
- Cadillac DE Ville (1997) 69 000$
- Cadillac STS (2006) 53 000$
- Hyundai Centennial (2007) 70 000$
- Cadillac SRX (1995) 78 000$
- Mitsubishi Diamante (1996) 25 000$
- Ford Festiva (1998) 42 000$
- Mitsubishi Eclipse (2009) 27 000$
- Mitsubishi Minica (2002) 15 000$
- Audi TT RS (2006) 10 000$
- Ford Edge (2003) 81 000$
- Nissan Elgrand (1989) 97 000$
- Chevrolet Aveo (2009) 17 000$
- Honda FIT (2007) 85 000$
- Mercedes-Benz 230 (1990) 99 000$
- Nissan Cedric (1990) 72 000$
- Opel GT (2010) 38 000$
- Chevrolet Celta (1994) 18 000$
- Mazda Lantis (2003) 74 000$
- SsangYong Chairman (2001) 92 000$
- Jaguar S-type (1989) 73 000$
- Ferrari F355 (1991) 89 000$
- Subaru Pleo (2003) 10 000$
- Toyota Cavalier (1991) 43 000$
- Nissan Primera (2006) 30 000$
- Mazda 121 (2000) 65 000$
- Bentley Arnage (1993) 54 000$
- Chevrolet S-10 Pickup (2009) 99 000$
- Saab 95 (2001) 73 000$
- Ford Aspire (1996) 54 000$
- Dodge Spirit (2001) 52 000$
- Honda Inspire (1999) 46 000$
- Ferrari F50 (1990) 61 000$
- Nissan Presea (1999) 63 000$
- Nissan Silvia (1989) 54 000$
- Acura EL (1992) 86 000$
- Nissan Terrano (2010) 59 000$
- Ferrari 612 Scaglietti (1993) 32 000$
- KIA Sportage (1999) 11 000$
- Toyota Crown (2004) 92 000$
- Honda NSX (2000) 55 000$
- Nissan President (2009) 15 000$
- Toyota Paseo (2006) 18 000$
- Ford Shelby (2004) 72 000$
- Chevrolet Epica (1992) 81 000$
- Mazda Atenza (2008) 53 000$
- Hyundai Centennial (2000) 56 000$
- Ford Fusion (1989) 76 000$
- Nissan Wingroad (2009) 76 000$
- Mazda 2 (2001) 75 000$
- Toyota Mark II (2001) 65 000$
- Saab 900 (2007) 59 000$
- Peugeot 205 (1989) 67 000$
- Nissan Liberty (1999) 20 000$
- Opel Corsa (2003) 34 000$
- Honda CR-V (1994) 87 000$
- Audi TT RS (2005) 54 000$
- Nissan GT-R (2010) 96 000$
- Mazda 2 (1989) 90 000$
- BMW X5 (2001) 78 000$
- SEAT Toledo (1999) 47 000$
- Mazda Biante (1998) 45 000$
- Renault Symbol (2009) 67 000$
- Audi 200 (1998) 24 000$
- Porsche Panamera (2009) 24 000$
- Audi Quattro (1993) 69 000$
- Acura TSX (2010) 82 000$
- Subaru Pleo (2001) 33 000$
- Mazda 323 (1993) 41 000$
- Toyota ISis (1991) 94 000$
- Bentley Turbo R (1994) 78 000$
- Hyundai Getz (1990) 80 000$
- Volkswagen Transporter (2010) 45 000$
- Subaru Impreza (2001) 59 000$
- Fiat Cinquecento (2008) 33 000$
- Mercedes-Benz Vario (1996) 98 000$
- Toyota iQ (2008) 27 000$
- Peugeot 405 (1993) 81 000$
- Ford Windstar (1997) 85 000$
- Acura RSX (1998) 54 000$
- Mazda Protege (1993) 80 000$
- Mercedes-Benz B-klasse (1992) 12 000$
- Nissan Cedric (1999) 86 000$
- Chevrolet Zafira (1996) 57 000$
- Porsche Panamera (2002) 87 000$
- Infiniti QX4 (2002) 10 000$
- Nissan Altima (2010) 51 000$
- Renault Scenic (2010) 63 000$
- Ford Cougar (2009) 88 000$
- SsangYong Kallista (2006) 94 000$
- Infiniti G20 (2000) 42 000$
- Chrysler Grand Voyager (2000) 88 000$
- Volkswagen Tiguan (1995) 26 000$
- Toyota Mega Cruiser (2005) 63 000$
- Chevrolet Suburban (2004) 71 000$
- Toyota Tacoma (1989) 34 000$
- Volkswagen Multivan (1999) 81 000$
- Chevrolet S-10 Pickup (1995) 73 000$
- Chrysler Viper (1993) 46 000$
- Audi Allroad (1989) 35 000$
- KIA Rio (1992) 54 000$
- Chevrolet Astro (1998) 49 000$
- Ferrari Mondial (2008) 65 000$
- Toyota Tacoma (1991) 29 000$
- Nissan Lafesta (2008) 38 000$
- Ford Crown Victoria (1996) 67 000$
- Audi Q7 (2000) 18 000$
- Renault Modus (1991) 52 000$
- Hyundai Galloper (1990) 30 000$
- Chevrolet Celta (2007) 82 000$
- Nissan Mistral (2010) 28 000$
- Hyundai NF (1999) 36 000$
- Maybach 62 (1996) 41 000$
- Fiat Punto (1999) 79 000$
- Toyota Passo (2002) 68 000$
- Subaru XT (2009) 26 000$
- Ford Taurus (2003) 86 000$
- Dodge Dodge RAM (1989) 28 000$
- Toyota Sienna (2006) 11 000$
- Mercedes-Benz CLC-klasse (2003) 97 000$
- Nissan Lafesta (2009) 48 000$
- Acura EL (2004) 96 000$
- Toyota Verso (1993) 59 000$
- Peugeot 605 (2002) 32 000$
- Chevrolet Lacetti (1999) 13 000$
- Chrysler Concorde (2000) 46 000$
- Toyota Brevis (2003) 99 000$
- Lamborghini Reventon (2001) 64 000$
- Chevrolet Captiva (2004) 35 000$
- Toyota Fortuner (2002) 31 000$
- Mitsubishi Endeavor (1999) 70 000$
- Audi 200 (1995) 91 000$
- Fiat Bravo (2003) 69 000$
- Chrysler NEW Yorker (2000) 39 000$
- Toyota Sera (2000) 59 000$
